您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025023 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2025024 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 43 2 2
    2025025 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3
    2025026 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 29 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4
    2025027 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 21 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5
    2025028 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 16 6 1 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6
    2025029 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 29 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 2 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7
    2025030 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 3 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8
    2025031 9 9 9 1 9 9 9 9 9 24 2 9 9 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 4 9 9 9 9 9 9 9 7 9 9
    2025032 10 10 10 2 10 10 10 10 10 1 3 10 10 10 10 10 10 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 36 10 10 10 10 10 10 10 10 4 10 5 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10
    2025033 11 11 11 3 11 11 11 11 11 2 4 11 11 11 11 11 11 11 8 11 11 11 11 11 11 11 11 36 11 11 11 11 11 11 11 11 5 11 6 11 11 11 11 11 11 11 9 11 11
    2025034 12 12 12 4 12 12 12 12 12 3 5 12 12 12 12 12 12 12 9 12 10 12 12 12 12 12 12 1 12 12 12 12 12 12 12 12 6 12 7 12 12 12 12 12 12 12 10 12 12
    2025035 13 13 13 5 13 13 13 13 13 4 6 13 13 13 13 13 13 13 10 13 1 13 13 13 13 13 13 2 13 13 13 47 13 13 13 13 7 13 8 13 13 13 13 13 13 13 11 13 13
    2025036 14 14 14 6 14 14 14 14 14 5 7 14 14 14 14 14 14 14 11 14 2 14 14 14 14 14 14 3 14 14 14 1 14 14 6 14 8 14 9 14 14 14 14 14 14 14 12 14 14
    2025037 15 2 15 7 15 15 15 15 15 6 8 15 15 15 15 15 15 15 12 15 3 15 15 15 15 15 15 4 15 15 15 2 15 15 1 15 9 15 10 15 15 15 15 15 15 15 13 15 15
    2025038 16 1 16 8 16 16 16 16 16 7 9 16 16 16 16 16 16 16 13 16 4 16 16 16 16 26 16 5 16 16 16 3 16 16 2 16 10 16 11 16 16 16 16 16 16 16 14 16 16
    2025039 17 2 17 9 17 17 17 17 17 8 10 17 17 17 17 17 17 17 14 17 5 17 17 17 17 1 17 36 17 17 17 4 17 17 3 17 11 17 12 17 17 17 17 17 17 17 15 17 17
    2025040 18 3 18 10 18 18 18 18 18 9 11 18 18 18 18 18 18 18 15 18 6 18 18 18 18 26 18 1 18 18 18 5 18 18 4 18 12 18 13 18 18 18 18 18 18 18 16 18 18
    2025041 19 4 19 11 19 19 19 19 19 10 12 19 34 19 19 19 19 19 16 19 7 19 19 19 19 1 19 2 19 19 19 6 19 19 5 19 13 19 14 19 19 19 19 19 19 19 17 19 19
    2025042 20 5 20 12 20 20 20 20 20 11 13 20 1 20 20 20 20 20 17 20 8 20 20 20 20 2 20 3 20 20 20 7 20 20 6 20 14 20 21 20 20 20 20 20 20 20 18 20 20
    2025043 1 6 21 13 21 21 21 21 21 12 14 21 2 21 21 21 21 21 18 21 9 21 21 21 21 3 21 4 21 21 21 8 21 21 7 21 15 21 1 21 21 21 21 21 21 21 19 21 21
    2025044 1 7 22 14 22 22 22 22 22 13 15 22 3 22 22 22 22 22 19 22 10 22 22 22 22 4 22 5 22 22 22 9 22 22 8 11 16 22 2 22 22 22 22 22 22 22 20 22 22
    2025045 2 8 23 15 12 23 23 23 23 14 16 23 4 23 23 23 23 23 20 23 11 23 23 23 23 5 23 6 23 23 23 10 23 23 9 1 17 23 3 23 23 23 23 23 23 23 21 23 23
    2025046 3 9 24 16 1 24 18 24 24 15 17 24 5 24 24 24 24 24 21 24 12 24 24 24 24 6 24 7 24 24 24 11 24 24 10 2 18 24 4 24 24 24 24 24 24 24 22 24 24
    2025047 4 10 25 17 2 25 1 25 25 16 18 30 6 25 25 25 25 25 22 25 13 25 25 25 25 7 25 8 25 25 25 12 25 25 11 3 19 25 5 25 25 25 25 25 25 25 23 25 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    1
    1
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    2
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    3
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    至今
    未开
    4
    10
    25
    17
    2
    25
    1
    25
    25
    16
    18
    0
    6
    25
    25
    25
    25
    25
    22
    25
    13
    25
    25
    25
    25
    7
    25
    8
    25
    25
    25
    12
    25
    25
    11
    3
    19
    25
    5
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    23
    25
    25
    最大
    遗漏
    20
    14
    25
    17
    22
    25
    23
    25
    25
    16
    18
    24
    18
    25
    25
    25
    25
    25
    22
    25
    13
    25
    25
    25
    25
    15
    25
    9
    25
    25
    25
    12
    25
    25
    13
    21
    19
    25
    14
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    23
    25
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭