您的位置: 首页 » 尾数分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2025050 1 1 1 1 1 1 1 1 41 1 12 1 1 42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 25 1 1 1 1 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 1 1
    2025051 2 2 2 2 2 11 2 2 1 2 1 22 2 1 2 2 2 2 43 2 2 24 2 2 2 1 1 2 2 6 2 1 2 2 2 17 27 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2
    2025052 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 2 1 32 2 3 3 3 3 1 3 3 1 3 3 3 2 2 3 3 1 3 26 3 46 3 1 1 3 3 3 3 28 3 3 3 19 29 3 49
    2025053 4 4 4 4 4 2 4 4 41 4 3 2 1 3 4 13 4 4 2 4 4 2 4 4 4 3 3 4 45 2 4 26 4 46 4 2 27 4 4 4 4 1 4 4 4 1 1 4 49
    2025054 5 5 5 5 5 3 5 5 1 5 12 3 32 4 5 1 5 5 3 5 5 3 34 5 5 4 4 5 1 6 16 1 5 46 5 3 1 5 5 5 5 2 5 5 5 2 29 5 1
    2025055 6 6 6 6 6 4 6 6 2 6 12 22 32 5 6 2 6 6 4 6 6 4 34 6 6 5 5 6 2 1 1 2 6 1 6 4 27 6 6 6 6 3 6 6 9 3 29 6 2
    2025056 10 7 7 40 7 5 7 31 3 7 1 1 1 6 7 3 7 7 5 7 7 5 34 7 7 15 6 7 3 2 2 3 7 2 7 5 1 7 7 7 7 28 7 48 1 4 1 7 3
    2025057 1 8 8 1 8 11 8 1 4 8 2 2 2 7 8 4 8 8 6 4 8 6 34 8 8 1 7 35 4 3 3 26 8 3 8 6 2 8 8 8 18 1 8 1 2 5 29 8 4
    2025058 2 9 9 2 9 1 9 2 5 9 3 3 3 8 9 5 9 9 7 1 14 7 1 9 9 15 8 1 45 6 4 1 9 4 9 17 3 9 47 9 1 2 9 2 3 19 1 9 5
    2025059 3 10 10 3 10 2 21 3 6 10 4 4 4 9 10 6 10 33 8 2 1 24 2 10 5 1 9 35 1 6 16 2 10 5 10 1 4 10 1 10 2 3 10 3 4 1 2 10 6
    2025060 4 11 11 4 11 3 1 4 7 11 12 5 5 10 11 7 11 1 9 3 2 1 3 11 1 2 10 1 2 1 16 26 11 6 11 2 5 11 47 11 3 28 38 4 5 2 29 11 7
    2025061 5 12 12 5 1 4 2 5 41 2 1 6 6 11 12 13 12 2 10 4 3 2 4 12 2 15 11 2 3 2 1 1 12 46 12 3 27 12 1 12 4 1 1 5 6 3 1 12 8
    2025062 6 13 13 6 1 5 3 6 1 1 2 22 7 12 3 1 13 33 11 5 4 24 5 44 3 1 12 3 4 3 2 2 13 1 13 4 1 13 2 13 18 2 2 6 7 4 2 39 9
    2025063 7 14 30 7 2 6 4 7 2 2 3 1 8 13 1 2 14 1 12 6 5 1 34 1 4 15 13 4 5 4 3 3 14 2 14 5 27 14 3 14 1 3 3 7 9 19 3 39 10
    2025064 8 15 1 40 3 7 5 8 3 3 4 2 9 14 2 13 15 2 13 7 6 2 1 2 5 1 14 35 45 5 4 26 15 46 15 6 1 15 4 15 2 4 4 8 9 1 4 1 11
    2025065 9 16 2 1 4 8 6 9 4 4 5 3 32 15 3 13 16 3 14 8 7 3 2 3 6 2 25 1 45 6 5 1 36 1 16 7 2 16 5 16 3 5 5 9 1 2 5 39 12
    2025066 10 17 30 40 5 9 7 10 5 5 6 4 1 16 4 1 17 4 15 9 8 4 3 44 5 3 1 2 45 1 6 26 1 2 17 8 3 17 6 17 4 6 6 10 2 19 6 1 13
    2025067 11 18 1 1 6 10 8 11 6 6 12 5 2 17 5 13 18 5 16 10 9 5 34 1 1 4 2 35 1 6 7 1 2 3 7 9 4 18 7 18 18 7 7 11 3 1 7 2 14
    2025068 12 19 2 2 7 11 9 31 7 2 1 6 3 18 6 13 19 6 17 4 10 6 1 2 2 5 3 1 2 1 8 2 3 4 1 10 27 19 8 19 1 8 8 12 4 19 8 39 15
    2025069 13 20 3 3 8 12 21 1 8 1 2 7 4 19 3 1 20 33 18 1 11 7 2 3 3 6 4 2 45 2 9 3 4 5 2 11 1 20 9 20 2 28 9 13 5 1 29 1 49
    2025070 14 21 30 4 9 11 1 2 9 2 3 8 5 20 1 2 23 1 19 2 12 24 3 4 4 7 5 3 1 3 10 4 5 6 3 12 2 21 10 21 3 1 10 14 9 2 29 2 49
    2025071 15 20 1 5 10 1 2 3 10 3 4 9 32 42 2 3 1 2 20 3 13 1 34 5 5 8 6 4 2 4 11 5 6 46 4 13 3 22 11 22 4 2 11 15 1 19 29 3 1
    2025072 16 1 30 6 11 2 3 4 11 4 5 10 1 1 3 4 2 3 21 4 14 24 1 6 6 9 7 35 45 5 12 6 7 1 7 17 4 37 12 23 5 3 12 16 2 1 1 4 2
    2025073 17 2 1 7 12 3 4 5 12 5 6 22 2 2 4 5 3 33 22 5 15 1 2 7 5 10 8 1 1 6 13 7 36 46 1 1 5 1 47 24 6 4 13 17 9 2 2 5 3
    2025074 18 3 2 8 13 4 5 6 41 6 7 22 3 3 5 13 23 1 23 6 16 2 3 8 1 11 9 35 2 7 16 8 1 1 2 17 6 2 1 25 7 5 14 18 1 3 3 6 4
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    1
    1
    4
    3
    1
    3
    2
    2
    4
    2
    5
    5
    5
    2
    2
    7
    2
    4
    1
    2
    1
    5
    7
    2
    3
    5
    2
    6
    7
    6
    4
    7
    2
    7
    2
    4
    6
    1
    3
    0
    3
    4
    1
    1
    5
    6
    9
    4
    4
    至今
    未开
    18
    3
    2
    8
    13
    4
    5
    6
    0
    6
    7
    0
    3
    3
    5
    0
    0
    1
    23
    6
    16
    2
    3
    8
    1
    11
    9
    0
    2
    7
    0
    8
    1
    1
    2
    0
    6
    2
    1
    25
    7
    5
    14
    18
    1
    3
    3
    6
    4
    最大
    遗漏
    18
    21
    13
    8
    13
    12
    9
    11
    12
    11
    7
    10
    9
    20
    12
    7
    20
    9
    23
    10
    16
    7
    5
    12
    9
    11
    14
    7
    5
    7
    13
    8
    15
    6
    17
    13
    6
    22
    12
    25
    7
    8
    14
    18
    7
    5
    8
    12
    15
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    X关闭
    X关闭