您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025076 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 1 1 1 1 1 1 1 1
    2025077 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 44 2
    2025078 3 3 3 3 3 3 3 19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3
    2025079 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4
    2025080 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 17 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5
    2025081 6 6 6 6 6 6 6 19 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 5 6 6 6 6 6 6 4 6
    2025082 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 17 7 7 6 7 7 7 7 7 7 5 7
    2025083 8 8 8 8 8 8 8 2 23 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 7 8 8 8 8 8 8 6 8
    2025084 9 9 9 9 9 9 9 3 1 9 9 9 34 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 8 9 9 9 9 9 9 7 9
    2025085 10 10 10 10 10 10 10 4 2 10 10 10 1 10 10 10 10 3 10 10 10 10 10 10 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3 10 10 9 10 10 10 10 10 10 8 10
    2025086 11 11 11 11 11 11 11 5 3 11 11 11 2 11 11 45 11 1 11 11 11 11 11 11 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 4 11 11 10 11 11 11 11 11 11 9 11
    2025087 12 12 12 8 12 12 12 6 4 12 12 12 3 12 12 1 12 2 12 12 12 12 12 12 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 5 12 12 11 12 12 12 12 12 12 10 12
    2025088 13 13 13 1 13 13 13 7 5 13 13 13 4 13 13 2 13 3 13 13 13 13 13 13 9 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 6 13 13 27 13 13 13 13 13 13 11 13
    2025089 14 14 14 2 14 14 14 8 6 14 14 14 5 14 14 3 14 4 14 14 10 14 14 14 10 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 7 14 14 1 14 14 14 14 14 14 12 14
    2025090 15 15 15 3 15 15 15 9 7 15 15 15 6 15 15 4 15 5 15 15 1 15 15 15 11 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 8 15 15 2 15 15 15 15 15 15 13 49
    2025091 16 16 16 4 16 16 16 10 8 16 16 16 7 16 16 45 16 6 16 16 2 16 16 16 12 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 9 16 16 3 16 16 16 16 16 16 14 1
    2025092 17 17 17 5 17 17 17 11 9 17 17 17 8 17 17 45 17 7 17 17 3 17 17 17 13 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 10 17 17 4 17 17 17 17 17 17 15 2
    2025093 18 18 18 6 18 18 18 12 10 18 18 18 9 18 18 1 18 8 18 18 4 18 18 18 14 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 16 11 18 18 5 18 18 18 18 18 18 16 3
    2025094 19 19 19 7 19 19 19 13 11 19 19 19 10 19 19 2 19 9 19 19 5 19 19 19 15 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 1 12 19 19 6 19 19 19 19 19 19 44 4
    2025095 20 20 20 8 20 20 20 14 12 20 20 20 11 20 20 3 20 10 20 20 6 20 20 20 16 20 20 20 20 20 20 20 20 20 6 20 2 13 20 20 7 20 20 20 20 20 20 1 5
    2025096 21 21 21 9 21 21 18 15 13 21 21 21 12 21 21 4 21 11 21 21 7 21 21 21 17 21 21 21 21 21 21 21 21 21 1 21 3 14 21 21 8 21 21 21 21 21 21 2 6
    2025097 22 22 22 10 22 22 1 19 14 22 22 22 13 22 22 5 22 12 22 22 8 22 22 22 18 22 22 22 22 22 22 22 22 22 2 22 4 15 22 22 9 22 22 22 22 22 22 3 7
    2025098 23 23 23 11 23 23 2 1 15 23 23 23 14 23 23 6 23 13 23 23 9 23 23 23 19 23 23 23 23 23 23 23 23 23 3 23 5 16 23 23 10 23 32 23 23 23 23 4 8
    2025099 24 24 24 12 24 24 3 2 16 24 24 24 15 24 24 7 24 14 24 24 10 24 24 24 20 24 24 24 24 24 24 24 24 24 4 24 6 17 21 24 11 24 1 24 24 24 24 5 9
    2025100 25 25 25 13 25 25 4 3 17 25 25 25 16 25 25 8 25 15 25 25 11 25 25 25 21 25 25 25 37 25 25 25 25 25 5 25 7 18 1 25 12 25 2 25 25 25 25 6 10
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    3
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    3
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    2
    1
    0
    2
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    2
    1
    至今
    未开
    25
    25
    25
    13
    25
    25
    4
    3
    17
    25
    25
    25
    16
    25
    25
    8
    25
    15
    25
    25
    11
    25
    25
    25
    21
    25
    25
    25
    0
    25
    25
    25
    25
    25
    5
    25
    7
    18
    1
    25
    12
    25
    2
    25
    25
    25
    25
    6
    10
    最大
    遗漏
    25
    25
    25
    13
    25
    25
    20
    15
    17
    25
    25
    25
    16
    25
    25
    10
    25
    15
    25
    25
    13
    25
    25
    25
    21
    25
    25
    25
    24
    25
    25
    25
    25
    25
    19
    25
    17
    18
    23
    25
    12
    25
    22
    25
    25
    25
    25
    16
    14
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭