您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026007 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026008 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 44 2
    2026009 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3
    2026010 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4
    2026011 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5
    2026012 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 9 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 5 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6
    2026013 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 6 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 32 7 7 7 7 5 7
    2026014 8 8 8 8 8 8 8 8 23 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 7 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 6 8
    2026015 9 9 9 9 9 9 9 9 1 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 4 9 9 36 9 9 8 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 7 9
    2026016 10 10 10 10 10 10 10 10 2 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 10 10 10 10 5 10 10 1 37 10 9 10 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3 10 10 10 10 8 10
    2026017 11 11 11 11 11 11 11 11 3 8 11 11 11 11 11 11 11 11 11 5 11 11 11 11 6 26 11 2 1 11 10 11 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 4 11 11 11 11 9 11
    2026018 12 12 12 12 12 12 12 12 4 9 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 12 12 12 12 7 1 12 3 37 12 11 12 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 5 12 12 12 12 10 12
    2026019 13 13 13 13 13 13 13 13 5 10 13 13 13 13 13 13 46 13 13 7 13 13 13 13 8 2 13 4 1 13 12 13 9 13 13 13 13 13 13 13 13 13 6 13 13 13 13 11 13
    2026020 14 14 14 14 14 14 14 14 6 11 14 14 14 35 14 14 1 14 14 8 14 14 14 14 9 3 14 5 2 14 13 14 10 14 14 14 14 14 14 14 14 14 7 14 14 14 14 12 14
    2026021 15 15 15 15 15 15 15 15 7 12 15 15 15 1 15 15 2 3 15 9 15 15 15 15 10 4 15 6 3 15 14 15 11 15 15 15 15 15 15 15 15 15 8 15 15 15 15 13 15
    2026022 16 16 16 16 16 16 16 16 8 13 16 16 16 2 16 16 3 1 16 10 16 16 16 16 11 5 16 7 4 16 15 16 12 16 16 16 16 16 16 16 16 16 9 16 38 16 16 14 16
    2026023 17 17 17 17 17 17 17 17 9 14 17 17 17 3 17 17 4 2 17 11 17 17 15 17 12 6 17 8 5 17 16 17 13 17 17 17 17 17 17 17 17 17 10 17 1 17 17 15 17
    2026024 18 18 18 18 18 18 18 18 10 15 18 18 18 4 18 18 5 3 18 12 18 18 1 18 13 7 31 9 6 18 17 18 14 18 18 18 18 18 18 18 18 18 11 18 2 18 18 16 18
    2026025 19 19 19 19 19 19 19 19 11 24 19 19 19 5 19 19 6 4 19 13 19 19 2 19 14 8 1 10 7 19 18 19 15 19 19 19 19 19 19 19 19 19 12 19 3 19 19 17 19
    2026026 20 20 20 20 20 20 20 20 12 1 20 20 20 6 20 20 7 5 20 14 20 20 3 20 15 9 2 11 8 20 19 20 16 20 20 20 20 20 20 22 20 20 13 20 4 20 20 18 20
    2026027 21 21 21 21 21 21 21 21 13 2 21 21 21 7 21 21 8 6 21 15 21 21 4 21 25 10 3 12 9 21 20 21 17 21 21 21 21 21 21 1 21 21 14 21 5 21 21 19 21
    2026028 22 22 22 22 22 22 22 22 14 3 22 22 22 8 22 22 9 7 22 16 22 22 5 22 1 26 4 13 10 22 21 22 18 22 22 22 22 22 22 2 22 22 15 22 6 22 22 20 22
    2026029 23 23 23 23 23 23 23 23 15 4 23 23 23 9 23 45 10 8 23 17 23 23 6 23 2 1 5 14 11 23 22 23 19 23 23 23 23 23 23 3 23 23 16 23 7 23 23 21 23
    2026030 24 24 24 24 24 24 24 24 16 5 24 24 24 10 24 45 11 9 24 18 24 24 7 24 3 2 6 15 12 24 23 24 20 24 24 24 24 24 24 4 24 24 17 24 8 24 24 22 24
    2026031 25 25 25 25 25 25 18 25 17 6 25 25 25 11 25 1 12 10 25 19 25 25 8 25 4 3 7 16 13 25 24 25 21 25 25 25 25 25 25 5 25 25 18 25 9 25 25 23 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    2
    0
    0
    0
    1
    0
    2
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    2
    2
    1
    1
    2
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    至今
    未开
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    0
    25
    17
    6
    25
    25
    25
    11
    25
    1
    12
    10
    25
    19
    25
    25
    8
    25
    4
    3
    7
    16
    13
    25
    24
    25
    21
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    5
    25
    25
    18
    25
    9
    25
    25
    23
    25
    最大
    遗漏
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    24
    25
    17
    15
    25
    25
    25
    13
    25
    22
    12
    14
    25
    19
    25
    25
    16
    25
    15
    10
    17
    16
    13
    25
    24
    25
    21
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    19
    25
    25
    18
    25
    15
    25
    25
    23
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭