您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025076 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2025077 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2025078 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2025079 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 29 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2025080 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 31 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2025081 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 1 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 22 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    2025082 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 5 7 7 7 7 7 7 7 9 7 7 7 6 7 7 2 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7
    2025083 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 6 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 7 8 8 3 8 5 8 8 47 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8
    2025084 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 7 9 9 9 9 9 9 9 2 9 14 9 8 9 9 4 9 6 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9
    2025085 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 29 8 10 10 10 10 10 10 10 3 10 1 10 9 10 10 5 10 7 10 10 2 10 10 10 10 10 10 10 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10
    2025086 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 9 11 11 11 11 11 11 11 4 11 2 11 10 11 11 6 11 8 11 11 3 11 11 11 11 11 11 11 5 11 11 11 11 11 11 11 11 49
    2025087 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 2 10 12 12 12 12 12 12 12 5 12 3 12 11 12 12 7 12 9 12 12 4 12 12 12 12 12 12 12 6 12 12 32 12 12 12 12 12 1
    2025088 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 3 11 34 13 13 13 13 13 13 6 13 4 13 12 13 13 8 13 10 13 13 5 13 13 13 13 13 13 13 7 13 13 1 13 13 13 13 13 2
    2025089 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 4 12 1 14 14 14 14 14 14 7 14 5 14 13 14 14 9 14 11 14 14 6 14 14 14 14 14 14 14 8 14 14 32 14 14 14 14 14 3
    2025090 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 5 13 34 15 15 15 15 15 15 8 15 6 15 14 15 15 10 15 12 15 15 7 15 15 15 15 15 15 15 9 15 15 1 15 15 15 15 15 4
    2025091 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 6 14 1 16 16 16 16 16 16 9 16 7 16 15 16 16 11 16 13 16 16 8 16 16 16 16 16 16 16 10 16 16 32 16 16 16 16 16 5
    2025092 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 7 15 2 17 17 17 17 17 17 10 17 8 17 16 17 17 12 17 14 17 17 9 17 17 17 17 17 17 17 11 17 17 1 17 17 39 17 17 6
    2025093 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 8 16 3 18 18 18 18 18 18 11 18 9 18 17 25 18 13 18 15 18 18 10 18 18 18 18 18 18 18 12 18 18 2 18 18 1 18 18 7
    2025094 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 9 17 4 19 19 19 19 19 19 12 19 10 19 18 1 19 14 36 16 19 19 11 19 19 19 19 19 19 19 13 19 19 3 19 19 2 19 19 8
    2025095 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 18 5 20 20 20 20 20 20 13 20 11 20 19 2 20 15 1 17 20 20 12 20 20 20 20 20 20 20 14 20 20 4 20 20 3 20 44 9
    2025096 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 11 19 6 21 21 21 21 21 21 14 21 12 21 20 3 21 16 2 18 21 21 13 21 21 21 21 21 21 21 15 21 21 5 21 21 4 21 1 49
    2025097 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 12 20 7 22 22 22 22 22 22 15 22 13 22 21 4 22 17 3 19 22 22 14 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 6 22 22 5 22 2 1
    2025098 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 13 21 8 23 23 23 23 23 23 16 23 14 15 22 5 23 18 4 20 23 23 15 23 23 23 23 23 23 23 1 23 23 7 23 23 6 23 3 2
    2025099 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 14 22 9 24 24 24 24 24 24 17 24 15 1 23 6 24 19 5 21 24 24 16 24 24 24 24 24 24 24 2 24 24 32 24 24 7 24 4 3
    2025100 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 15 23 10 25 25 25 25 25 25 18 25 16 15 24 7 25 20 6 22 25 25 17 25 25 25 25 25 25 25 3 25 25 1 25 25 8 25 5 4
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    1
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    2
    1
    1
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    4
    0
    0
    1
    0
    1
    2
    至今
    未开
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    15
    23
    10
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    18
    25
    16
    0
    24
    7
    25
    20
    6
    22
    25
    25
    17
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    3
    25
    25
    1
    25
    25
    8
    25
    5
    4
    最大
    遗漏
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    15
    23
    12
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    18
    25
    16
    22
    24
    17
    25
    20
    18
    22
    25
    25
    17
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    15
    25
    25
    11
    25
    25
    16
    25
    19
    10
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭