您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026031 1 1 1 1 1 1 1 1 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026032 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026033 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026034 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 45 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2026035 5 5 5 5 5 5 18 5 4 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2026036 6 6 6 6 6 6 1 6 5 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 28 6 6 6 6 6 6 6
    2026037 7 7 7 8 7 7 2 7 6 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7
    2026038 8 8 8 1 8 8 3 8 7 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 16 5 8 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8
    2026039 9 9 9 2 9 9 4 9 8 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 6 9 9 9 28 9 9 9 9 9 9 9
    2026040 10 10 10 3 10 10 5 10 9 10 10 10 10 10 10 6 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 7 10 22 10 1 10 10 10 10 10 10 10
    2026041 11 11 11 4 12 11 6 11 10 11 11 11 11 11 11 7 11 11 11 9 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 3 8 11 1 11 2 11 11 11 11 11 11 11
    2026042 12 12 12 5 1 12 7 12 11 12 12 12 12 12 12 8 12 12 12 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4 9 12 2 12 3 32 12 12 12 12 12 12
    2026043 13 13 13 6 2 13 8 13 12 13 13 13 13 13 13 9 13 13 13 11 13 13 13 13 13 26 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 5 10 13 3 13 4 1 13 13 13 13 13 13
    2026044 14 14 14 7 3 14 9 14 13 14 14 14 14 14 14 10 14 14 14 12 14 14 14 14 14 1 14 14 37 14 14 14 14 14 14 14 6 11 14 4 14 5 2 14 14 14 14 14 14
    2026045 15 15 15 8 4 15 10 15 14 15 15 15 15 15 15 11 15 15 15 13 15 15 15 15 15 2 15 15 1 15 15 15 15 15 15 15 16 12 15 5 15 6 3 15 15 15 15 15 15
    2026046 16 2 16 9 5 16 11 16 15 16 16 16 16 16 16 12 16 16 16 14 16 16 16 16 16 3 16 16 2 16 16 16 16 16 16 16 1 13 16 6 16 7 4 16 16 16 16 16 16
    2026047 17 1 17 8 6 17 12 17 16 17 17 17 17 17 17 13 17 17 17 15 17 17 17 17 17 4 17 17 3 17 17 17 17 17 17 17 2 14 17 7 17 8 5 17 17 17 17 17 17
    2026048 18 2 18 1 7 18 13 18 17 18 18 18 18 18 18 14 18 18 18 16 18 18 18 18 18 5 18 18 4 18 18 18 18 18 6 18 3 15 18 8 18 9 6 18 18 18 18 18 18
    2026049 19 3 19 2 8 19 14 19 18 19 19 19 19 19 19 15 19 19 19 17 19 19 19 19 19 6 19 19 5 19 42 19 19 19 1 19 4 16 19 9 19 10 7 19 19 19 19 19 19
    2026050 20 4 20 3 9 20 15 19 19 20 20 20 20 20 20 16 20 20 20 18 20 20 20 20 20 7 20 20 6 20 1 20 20 20 2 20 5 17 20 10 20 11 8 20 20 20 20 20 20
    2026051 21 5 21 4 10 21 16 1 20 21 21 21 21 21 21 45 21 21 21 19 21 21 21 21 21 8 21 21 7 21 2 21 21 21 3 21 6 18 21 11 21 12 9 21 21 21 21 21 21
    2026052 22 6 22 5 11 22 17 2 21 22 22 22 22 22 22 1 22 22 22 20 22 22 22 22 22 9 22 36 8 22 3 22 22 22 4 22 7 19 22 12 22 13 10 22 22 22 22 22 22
    2026053 23 7 23 6 12 23 18 3 22 23 23 23 23 23 23 2 23 23 4 21 23 23 23 23 23 10 23 1 9 23 4 23 23 23 5 23 8 20 23 13 23 14 11 23 23 23 23 23 23
    2026054 24 8 24 7 13 24 19 4 23 24 24 24 24 24 24 3 24 24 1 22 24 24 24 24 24 11 24 2 10 24 5 24 24 24 6 24 9 21 24 14 27 15 12 24 24 24 24 24 24
    2026055 25 9 25 8 14 25 20 5 24 25 25 25 25 25 25 4 25 25 2 23 25 25 25 25 25 12 25 3 11 25 6 47 25 25 7 25 10 22 25 15 1 16 13 25 25 25 25 25 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    1
    0
    2
    1
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    2
    1
    0
    1
    1
    2
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    至今
    未开
    25
    9
    25
    8
    14
    25
    20
    5
    24
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    4
    25
    25
    2
    23
    25
    25
    25
    25
    25
    12
    25
    3
    11
    25
    6
    0
    25
    25
    7
    25
    10
    22
    25
    15
    1
    16
    13
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    最大
    遗漏
    25
    15
    25
    9
    14
    25
    20
    19
    24
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    16
    25
    25
    22
    23
    25
    25
    25
    25
    25
    12
    25
    21
    13
    25
    18
    24
    25
    25
    17
    25
    10
    22
    25
    15
    23
    16
    13
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭