您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026031 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026032 2 2 7 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026033 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026034 4 4 2 4 4 4 4 19 4 3 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2026035 5 5 3 5 5 5 5 1 5 4 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 44 5
    2026036 6 6 4 6 6 6 6 2 6 5 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 43 1 6
    2026037 7 7 5 7 7 7 7 3 7 6 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 2 49
    2026038 8 8 6 8 8 8 8 4 8 7 8 8 8 8 40 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 3 1
    2026039 9 2 7 9 9 9 9 5 9 8 9 9 9 9 1 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 4 2
    2026040 10 1 8 10 10 10 18 6 10 9 10 10 10 10 2 10 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 5 3
    2026041 11 2 9 11 11 11 1 7 11 10 11 11 11 11 3 11 11 8 11 11 11 11 15 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 5 6 4
    2026042 12 3 10 12 12 12 2 8 12 11 12 12 34 12 4 12 12 9 12 12 12 12 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 7 5
    2026043 13 4 11 13 13 13 3 9 13 12 13 13 1 13 40 13 13 10 13 13 13 13 2 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 7 8 6
    2026044 14 5 12 8 14 14 4 10 14 13 14 14 2 14 1 14 14 11 14 14 14 14 3 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 8 9 7
    2026045 15 6 13 1 15 15 5 11 15 14 15 15 3 15 2 15 15 12 15 9 15 15 4 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 9 10 8
    2026046 16 7 14 2 16 16 6 12 16 15 16 16 4 16 3 16 16 13 16 9 16 16 5 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 10 11 9
    2026047 17 8 15 3 17 17 7 13 17 16 17 17 5 17 4 17 17 14 4 1 17 17 6 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 11 12 10
    2026048 18 9 16 4 18 18 8 14 18 17 18 18 6 18 5 18 18 15 1 2 18 18 7 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 12 13 49
    2026049 19 10 17 8 19 19 9 15 19 18 19 19 7 19 6 19 19 16 2 3 19 19 8 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 13 14 1
    2026050 20 11 18 1 20 20 10 16 20 19 20 20 8 20 40 20 20 17 3 4 20 20 9 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 14 15 2
    2026051 21 12 19 2 21 21 11 17 21 20 21 21 9 21 1 21 21 18 4 5 21 21 10 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 28 21 21 21 21 15 16 3
    2026052 22 13 20 3 22 22 12 18 22 21 22 22 10 22 2 22 22 19 5 6 22 22 11 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 1 22 22 22 22 16 17 4
    2026053 23 14 21 4 23 23 13 19 23 22 23 23 11 23 3 23 23 20 6 7 23 23 12 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 1 23 2 23 23 23 23 17 18 5
    2026054 24 15 22 5 24 24 14 1 24 23 24 24 12 24 4 24 24 21 7 8 24 24 13 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 16 24 24 2 24 3 24 24 24 24 18 19 6
    2026055 25 16 23 8 25 25 15 2 25 24 25 25 13 25 5 25 25 22 8 9 25 25 14 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 1 25 25 3 25 4 25 25 25 25 19 20 7
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    1
    1
    3
    0
    0
    1
    2
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    3
    0
    0
    1
    1
    2
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    2
    至今
    未开
    25
    16
    23
    0
    25
    25
    15
    2
    25
    24
    25
    25
    13
    25
    5
    25
    25
    22
    8
    9
    25
    25
    14
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    1
    25
    25
    3
    25
    4
    25
    25
    25
    25
    19
    20
    7
    最大
    遗漏
    25
    16
    23
    13
    25
    25
    15
    18
    25
    24
    25
    25
    13
    25
    7
    25
    25
    22
    16
    14
    25
    25
    14
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    23
    25
    25
    21
    25
    20
    25
    25
    25
    25
    19
    20
    10
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭