您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026007 1 1 1 1 12 1 1 1 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 1 1 1 1 1 1 42 1 1 5 1 1 1 1 1 1 27 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026008 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 46 2 4 9 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 6 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 44 2
    2026009 1 3 3 3 2 3 3 3 2 24 3 3 3 3 3 3 1 3 4 9 3 3 15 3 3 3 31 3 3 3 2 3 3 2 1 3 3 3 3 3 27 3 3 3 3 3 3 1 3
    2026010 2 4 4 4 3 4 4 4 3 1 4 4 4 4 4 4 2 4 1 1 4 4 1 4 4 4 1 4 4 4 3 4 48 3 6 4 16 17 4 22 1 28 4 4 4 4 4 2 4
    2026011 3 5 7 5 12 5 5 5 4 2 5 5 5 5 5 5 3 5 2 2 5 14 2 5 25 5 2 5 5 5 4 47 1 4 1 5 1 1 5 1 2 1 5 5 38 5 5 3 5
    2026012 4 6 1 6 12 6 6 6 5 3 6 6 6 35 6 6 4 6 3 9 6 14 3 6 1 6 3 6 6 6 5 1 2 5 6 6 2 2 6 2 3 2 6 6 1 6 6 44 6
    2026013 5 7 2 7 1 7 7 7 6 4 7 30 7 35 7 7 5 7 4 1 7 1 4 7 25 7 4 36 7 7 6 47 3 6 1 7 3 3 7 3 4 3 32 7 2 7 7 1 7
    2026014 6 8 3 8 12 8 8 8 23 5 8 1 8 1 8 8 6 8 5 2 8 2 5 8 1 8 5 1 37 8 42 1 4 7 2 8 4 4 8 4 27 4 1 8 3 39 8 2 8
    2026015 1 9 4 9 1 9 9 9 1 24 9 2 9 35 9 9 7 9 6 9 9 3 6 9 2 9 6 36 1 9 1 2 5 8 3 9 5 17 9 5 1 5 2 9 4 1 9 3 9
    2026016 1 10 5 10 12 10 10 10 2 1 10 3 10 1 10 10 8 10 7 1 10 4 7 10 3 10 7 1 37 10 2 3 6 9 4 10 6 1 10 22 2 28 32 10 5 2 10 44 10
    2026017 2 11 6 11 1 11 18 11 3 2 11 4 11 2 11 11 9 3 4 2 11 14 8 11 4 26 8 2 1 11 3 4 7 10 5 11 7 2 11 1 3 1 1 11 6 39 11 1 11
    2026018 3 2 7 12 2 12 1 12 4 3 12 5 12 3 12 12 46 3 1 3 12 14 9 12 25 1 9 3 37 12 4 5 8 11 6 12 8 3 12 2 4 2 2 12 7 1 12 2 12
    2026019 4 1 8 8 3 13 2 13 5 4 13 6 13 4 13 13 46 1 2 4 13 1 10 13 1 2 10 36 37 13 5 6 9 12 7 13 9 4 13 3 5 28 3 33 8 2 13 3 13
    2026020 5 2 9 1 4 14 18 14 6 5 14 7 34 35 14 14 1 2 3 5 14 2 11 14 2 3 11 1 37 14 6 7 10 13 8 14 10 5 14 4 6 1 4 1 9 3 14 4 49
    2026021 6 2 10 2 5 13 1 15 23 6 15 8 1 1 15 15 2 3 4 6 10 3 12 15 3 4 12 2 1 15 7 8 11 14 9 15 11 6 15 5 7 2 5 2 10 4 15 5 1
    2026022 7 1 11 3 6 13 2 19 1 7 16 9 2 2 16 16 3 1 1 7 1 4 15 16 4 5 13 3 2 16 42 9 12 15 6 16 12 7 16 6 8 3 6 3 38 5 16 6 2
    2026023 8 2 12 4 7 1 3 1 2 8 17 10 3 3 17 17 46 2 2 8 2 5 15 17 5 6 14 4 37 17 1 47 13 5 1 17 13 8 17 7 9 4 7 4 1 39 17 7 3
    2026024 9 3 13 5 8 13 4 2 3 9 18 11 4 4 18 18 1 3 3 9 3 6 1 20 6 7 31 5 1 18 2 1 14 1 6 18 14 9 18 8 10 5 32 5 2 1 18 44 4
    2026025 10 4 14 6 9 1 18 3 4 24 19 12 5 5 19 19 46 4 4 10 4 7 2 1 7 8 31 6 2 19 42 2 15 2 1 19 15 10 19 9 11 6 1 6 3 2 19 1 5
    2026026 11 5 15 7 12 2 18 4 5 1 20 13 6 6 20 20 1 5 1 11 5 8 15 2 8 9 1 7 37 20 1 3 16 3 2 20 16 11 20 22 12 28 2 7 4 3 20 2 6
    2026027 12 2 16 8 1 3 1 5 6 2 21 14 34 35 21 21 2 6 2 12 6 9 1 3 25 10 2 8 37 21 2 4 17 4 3 21 16 12 21 1 13 1 3 8 5 4 21 3 7
    2026028 13 1 7 9 2 13 2 6 7 3 22 30 1 1 22 22 3 7 3 13 7 14 2 4 1 26 3 9 1 22 3 5 18 5 4 22 16 13 22 2 14 2 4 9 6 5 22 4 8
    2026029 14 2 1 10 3 1 18 7 8 4 23 1 2 2 23 45 4 8 4 14 8 1 3 5 2 1 4 10 2 23 4 6 19 6 5 23 16 14 23 22 15 28 5 10 7 6 23 5 49
    2026030 15 2 2 8 4 2 1 8 9 5 24 2 3 3 24 45 5 9 5 15 9 2 4 6 3 2 5 11 3 41 5 7 20 7 6 24 1 15 24 1 16 1 6 33 8 7 24 6 1
    2026031 16 1 3 1 5 3 18 9 23 6 25 3 4 4 25 1 6 10 6 9 10 3 5 7 4 3 6 12 4 1 6 47 21 5 1 11 2 16 25 2 17 2 7 1 9 8 25 7 2
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    2
    5
    2
    2
    6
    4
    6
    1
    4
    3
    0
    2
    2
    5
    0
    2
    5
    3
    5
    5
    1
    5
    5
    1
    4
    2
    3
    3
    8
    1
    4
    4
    1
    3
    6
    1
    4
    2
    0
    4
    3
    5
    3
    2
    2
    3
    0
    4
    2
    至今
    未开
    16
    1
    3
    1
    5
    3
    0
    9
    0
    6
    25
    3
    4
    4
    25
    1
    6
    10
    6
    0
    10
    3
    5
    7
    4
    3
    6
    12
    4
    1
    6
    0
    21
    0
    1
    0
    2
    16
    25
    2
    17
    2
    7
    1
    9
    8
    25
    7
    2
    最大
    遗漏
    16
    11
    16
    12
    9
    14
    10
    15
    9
    9
    25
    14
    13
    6
    25
    22
    9
    10
    7
    15
    14
    9
    12
    17
    8
    10
    14
    12
    7
    23
    7
    9
    21
    15
    9
    24
    16
    16
    25
    9
    17
    6
    7
    12
    10
    8
    25
    7
    13
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭