您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025023 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 15 1 25 1 1 1 1 1 42 1 1 1 1 1 1 1 1 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2025024 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 9 2 14 1 2 1 2 2 2 2 2 42 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 38 2 43 2 2
    2025025 1 3 3 3 3 3 3 19 3 3 2 30 3 3 3 3 3 3 4 1 3 1 2 20 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 11 3 3 3 2 3 3 3 3 1 39 1 3 3
    2025026 2 4 4 4 4 4 4 19 4 4 29 1 4 4 4 4 4 4 1 2 4 2 3 1 25 26 4 4 4 4 2 4 4 4 4 1 4 4 4 3 4 4 32 4 2 39 2 4 4
    2025027 1 5 5 5 5 5 5 1 5 5 1 2 5 5 5 5 5 5 4 9 5 14 4 2 1 1 5 5 37 5 3 5 5 5 5 2 5 5 21 4 5 5 1 5 3 1 3 5 5
    2025028 1 6 6 6 6 6 6 19 6 6 29 3 6 6 6 6 6 6 4 1 6 1 5 3 2 26 6 6 1 6 4 6 6 6 6 3 16 6 21 5 6 6 2 6 4 2 4 6 6
    2025029 2 7 7 7 7 7 7 1 7 7 29 30 7 7 7 7 7 7 1 2 7 2 6 4 3 1 7 36 2 41 5 7 48 7 7 4 1 7 1 6 7 7 3 7 5 3 5 7 49
    2025030 3 8 8 8 8 8 8 2 8 24 29 1 8 8 8 45 8 8 2 3 8 3 7 5 4 26 8 1 3 1 6 8 1 8 6 5 2 8 2 7 8 8 4 8 6 4 6 8 1
    2025031 4 9 9 1 9 9 9 3 9 24 1 2 9 9 9 1 9 9 3 4 9 4 8 20 5 1 9 2 4 2 7 9 2 9 1 6 16 9 21 8 9 9 5 9 7 39 43 9 2
    2025032 5 10 10 2 12 10 10 4 23 24 2 3 10 10 10 2 46 10 4 5 10 5 9 1 6 2 10 36 5 3 8 10 3 10 2 7 1 10 1 9 27 10 6 10 8 1 1 10 3
    2025033 6 11 11 8 1 11 11 5 1 1 3 4 11 11 11 3 1 11 5 6 11 6 10 2 7 3 11 36 6 4 9 11 48 11 3 11 2 17 2 10 1 11 7 11 9 2 43 11 4
    2025034 7 12 12 1 2 12 12 19 2 2 4 5 12 35 12 4 2 12 6 7 10 7 11 3 8 4 12 1 7 5 10 47 1 12 4 1 3 1 3 11 2 12 8 12 10 3 1 44 49
    2025035 8 13 13 2 12 13 13 1 3 3 5 6 13 1 13 45 3 3 7 8 1 8 12 4 9 5 13 2 8 6 11 47 2 5 5 2 4 2 4 12 3 13 9 13 11 4 2 1 1
    2025036 9 14 14 3 1 1 14 2 4 4 6 30 14 35 14 1 4 1 8 9 2 14 13 5 10 6 14 3 9 7 42 1 3 1 6 3 5 17 5 13 4 14 10 14 12 5 3 2 2
    2025037 10 2 7 4 2 2 15 3 5 5 29 1 15 1 40 2 5 2 4 10 3 1 14 6 11 7 15 4 10 8 1 2 4 2 1 4 6 1 6 14 5 15 32 15 13 6 4 3 3
    2025038 11 1 7 5 3 3 16 4 6 6 1 2 16 2 1 3 6 3 1 11 4 2 15 7 12 26 16 5 11 9 2 3 5 3 2 11 7 2 7 22 6 16 1 16 14 39 5 44 4
    2025039 12 2 1 6 4 4 17 5 7 7 2 3 17 3 2 4 7 4 2 12 5 3 16 20 13 1 17 36 12 10 3 4 48 4 3 11 8 17 8 1 27 17 2 17 15 1 6 1 5
    2025040 13 3 2 7 5 5 18 6 23 8 3 4 18 35 3 5 8 5 3 13 6 4 17 1 14 26 18 1 13 11 4 5 1 5 4 11 9 1 9 22 1 18 32 18 16 2 7 2 6
    2025041 14 4 3 8 6 6 19 19 1 9 4 5 34 1 4 6 9 6 4 14 7 5 18 2 15 1 19 36 14 12 5 47 2 6 5 1 10 2 21 1 2 19 1 19 17 3 8 3 49
    2025042 15 5 4 9 7 7 20 1 23 10 5 6 1 2 5 7 10 7 5 15 10 6 19 20 16 2 20 1 15 13 42 1 3 7 6 2 11 3 21 22 3 20 2 20 18 4 9 4 1
    2025043 1 6 5 10 8 8 21 2 1 24 6 7 2 3 6 45 11 8 6 16 1 7 20 1 17 3 21 2 37 14 1 2 4 8 7 11 12 4 1 1 4 21 3 21 19 5 10 5 49
    2025044 1 7 7 11 9 9 22 3 23 1 7 8 3 4 7 1 12 3 7 17 2 8 21 20 18 4 22 3 1 15 2 3 5 9 8 11 13 5 2 2 27 22 4 22 20 6 11 6 1
    2025045 2 8 1 12 12 10 23 4 1 2 8 9 4 35 8 2 13 1 8 18 3 9 22 1 19 5 23 4 2 16 3 4 48 10 9 1 16 6 21 3 1 23 5 23 21 7 12 44 2
    2025046 3 9 2 13 1 11 18 5 2 3 29 10 5 1 40 3 14 2 9 19 4 10 15 2 20 6 24 5 3 17 4 5 1 11 10 11 1 7 21 4 2 24 6 24 22 8 13 1 3
    2025047 4 10 3 14 2 12 1 6 3 24 1 30 6 2 1 4 15 3 10 20 5 11 1 20 21 7 25 6 4 18 5 6 2 12 11 1 2 8 21 5 3 25 32 25 38 9 14 2 4
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    3
    1
    3
    2
    3
    1
    1
    5
    4
    5
    7
    4
    1
    4
    2
    3
    1
    2
    5
    2
    2
    3
    2
    6
    2
    5
    0
    5
    2
    1
    4
    3
    4
    1
    2
    8
    3
    3
    8
    4
    3
    0
    4
    0
    2
    4
    3
    3
    4
    至今
    未开
    4
    10
    3
    14
    2
    12
    1
    6
    3
    0
    1
    0
    6
    2
    1
    4
    15
    3
    10
    20
    5
    11
    1
    0
    21
    7
    25
    6
    4
    18
    5
    6
    2
    12
    11
    1
    2
    8
    0
    5
    3
    25
    0
    25
    0
    9
    14
    2
    4
    最大
    遗漏
    15
    14
    14
    14
    9
    12
    23
    6
    9
    10
    8
    10
    18
    11
    14
    7
    15
    12
    10
    20
    11
    11
    22
    7
    21
    7
    25
    6
    15
    18
    11
    11
    6
    12
    11
    7
    13
    10
    9
    14
    9
    25
    10
    25
    22
    9
    14
    11
    6
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭