您的位置: 首页 » 七段分布
000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码分成七个区域,每个区域为7的整数倍。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    七段 1 段 2 段 3 段 4 段 5 段 6 段 7 段
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2026082 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026083 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 37 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026084 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 31 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026085 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 42 4 4 4 4 4 4 4
    2026086 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5
    2026087 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 11 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6
    2026088 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 3 7 7 7 7 47 7 7
    2026089 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 33 8 8 8 6 8 8 8 8 4 8 8 8 8 1 8 8
    2026090 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 9 1 9 9 9 7 9 39 9 9 5 9 9 9 9 2 9 9
    2026091 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 4 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 10 2 10 10 10 8 10 1 10 10 6 10 10 10 10 3 10 10
    2026092 11 11 6 11 11 11 11 11 11 1 5 12 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 8 11 3 11 11 11 9 11 2 11 11 7 11 11 11 11 4 11 11
    2026093 12 12 7 12 12 12 12 12 12 2 6 1 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 9 12 4 34 12 12 10 12 3 12 12 8 12 12 12 12 5 12 12
    2026094 13 13 8 13 13 13 13 13 13 3 7 12 13 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 10 13 5 1 13 13 11 13 4 13 13 9 13 13 13 13 6 13 13
    2026095 14 14 9 14 14 14 14 14 14 4 8 1 14 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 30 11 14 6 2 14 14 12 14 5 14 14 10 14 14 14 14 7 14 14
    2026096 15 15 10 15 15 15 15 15 15 5 9 2 15 14 15 15 15 18 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1 12 15 7 3 15 15 13 15 6 15 15 11 15 15 15 15 8 15 15
    2026097 16 16 11 16 16 16 16 16 16 6 10 3 16 15 16 16 16 1 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 2 13 16 8 4 16 16 14 16 7 16 41 12 16 16 16 16 9 16 16
    2026098 17 17 12 17 17 17 17 17 17 7 11 4 17 16 17 17 17 2 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 3 31 17 9 5 17 17 15 17 8 17 1 13 17 17 17 17 10 17 17
    2026099 18 18 13 18 18 18 18 18 9 8 12 5 18 17 18 18 18 3 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 4 1 18 10 6 18 18 16 18 9 18 2 14 18 18 18 18 11 18 18
    2026100 19 19 14 19 19 19 19 19 9 9 13 6 19 18 19 19 19 4 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 5 2 19 11 7 19 19 17 19 10 19 3 15 19 19 19 19 12 19 19
    2026101 20 20 15 20 20 20 20 20 1 10 14 7 20 19 20 20 20 5 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 6 3 20 12 8 20 20 18 20 11 20 41 16 20 20 20 20 13 20 20
    2026102 21 21 16 21 5 21 21 21 2 11 15 8 21 20 21 21 21 6 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 7 4 21 13 9 21 21 19 21 12 21 1 17 21 21 21 21 14 21 21
    2026103 22 22 17 22 1 22 22 22 3 12 16 9 22 21 22 22 22 7 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 8 5 22 14 10 35 22 20 22 13 22 2 18 22 22 22 22 15 22 22
    2026104 23 23 18 23 2 23 23 23 4 13 17 10 23 22 23 23 23 8 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 9 6 23 15 11 1 23 21 23 14 23 3 19 23 23 23 23 16 48 23
    2026105 24 24 19 24 3 24 24 24 5 14 18 11 24 23 24 24 24 9 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 10 31 24 16 12 2 24 22 24 15 24 4 20 24 24 24 24 17 1 24
    2026106 25 25 20 25 4 25 25 25 6 15 19 12 25 24 25 25 25 10 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 11 1 25 17 34 3 25 23 25 16 25 5 21 25 25 25 25 18 2 25
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    2
    1
    1
    2
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    3
    0
    1
    2
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    2
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    至今
    未开
    25
    25
    20
    25
    4
    25
    25
    25
    6
    15
    19
    12
    25
    24
    25
    25
    25
    10
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    11
    1
    25
    17
    0
    3
    25
    23
    25
    16
    25
    5
    21
    25
    25
    25
    25
    18
    2
    25
    最大
    遗漏
    25
    25
    20
    25
    20
    25
    25
    25
    17
    15
    19
    12
    25
    24
    25
    25
    25
    14
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    13
    13
    25
    17
    12
    21
    25
    23
    25
    16
    25
    15
    21
    25
    25
    25
    25
    18
    22
    25
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    七段 1 段 2 段 3 段 4 段 5 段 6 段 7 段
    X关闭
    X关闭