您的位置: 首页 » 单双号码
000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
单双号码

开奖结果显示方式: 号码 | 生肖 | 五行 | 单双号码 |

开 奖 号 码 一 码 二 码 三 码 四 码 五 码 六 码 特 码 平 码 比 值 全 部 比 值
期数 一 二 三 四 五 六 特 单 双 单 双 单 双 单 双 单 双 单 双 单 双 单 双 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0 单 双 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
2026081 水 土 土 土 金 水 金 1 双 单 1 1 双 单 1 1 双 1 双 1 双 2 4 2:4 2 5 2:5
2026082 水 木 水 火 金 水 火 2 双 单 2 单 1 1 双 单 1 单 1 2 双 4 2 4:2 4 3 4:3
2026083 土 土 木 水 火 水 水 单 1 单 3 1 双 单 1 1 双 1 双 单 1 3 3 3:3 4 3 4:3
2026084 水 木 金 火 金 火 木 单 2 1 双 2 双 单 2 单 1 单 1 1 双 4 2 4:2 4 3 4:3
2026085 金 木 土 火 金 水 火 1 双 2 双 单 1 1 双 单 2 1 双 单 1 2 4 2:4 3 4 3:4
2026086 火 土 火 水 火 水 木 单 1 单 1 1 双 单 1 单 3 单 1 单 2 5 1 5:1 6 1 6:1
2026087 火 土 土 火 火 金 金 单 2 1 双 2 双 1 双 单 4 单 2 单 3 3 3 3:3 4 3 4:3
2026088 木 金 土 金 火 火 水 单 3 单 1 单 1 单 1 1 双 1 双 单 4 4 2 4:2 5 2 5:2
2026089 火 金 木 土 金 木 水 单 4 单 2 1 双 1 双 2 双 单 1 1 双 3 3 3:3 3 4 3:4
2026090 木 火 木 木 土 水 火 单 5 单 3 2 双 单 1 单 1 1 双 单 1 4 2 4:2 5 2 5:2
2026091 火 水 木 木 木 土 金 1 双 单 4 3 双 单 2 1 双 单 1 1 双 3 3 3:3 3 4 3:4
2026092 金 木 金 木 火 土 土 2 双 单 5 4 双 单 3 2 双 单 2 单 1 3 3 3:3 4 3 4:3
2026093 金 水 木 火 火 木 土 3 双 单 6 单 1 单 4 3 双 1 双 单 2 3 3 3:3 4 3 4:3
2026094 金 水 水 木 木 水 金 4 双 单 7 1 双 单 5 单 1 单 1 单 3 4 2 4:2 5 2 5:2
2026095 水 金 火 金 木 土 金 5 双 1 双 单 1 1 双 1 双 单 2 1 双 2 4 2:4 2 5 2:5
2026096 火 金 木 水 水 火 土 6 双 2 双 单 2 2 双 单 1 单 3 2 双 3 3 3:3 3 4 3:4
2026097 火 水 土 金 土 木 木 单 1 单 1 单 3 单 1 1 双 单 4 3 双 5 1 5:1 5 2 5:2
2026098 水 金 水 水 水 火 金 单 2 单 2 单 4 单 2 2 双 1 双 4 双 4 2 4:2 4 3 4:3
2026099 木 木 火 木 火 火 火 单 3 1 双 单 5 单 3 3 双 2 双 单 1 3 3 3:3 4 3 4:3
2026100 木 水 土 火 金 土 火 单 4 2 双 1 双 1 双 单 1 单 1 单 2 3 3 3:3 4 3 4:3
2026101 火 木 木 金 水 火 木 单 5 单 1 单 1 2 双 单 2 1 双 1 双 4 2 4:2 4 3 4:3
2026102 金 火 火 木 水 水 土 单 6 单 2 单 2 3 双 单 3 2 双 单 1 4 2 4:2 5 2 5:2
2026103 金 木 水 金 金 火 火 单 7 1 双 单 3 4 双 单 4 3 双 单 2 3 3 3:3 4 3 4:3
2026104 火 水 水 木 土 金 火 1 双 2 双 单 4 单 1 1 双 4 双 单 3 2 4 2:4 3 4 3:4
2026105 水 水 金 金 土 木 火 单 1 单 1 1 双 单 2 单 1 5 双 1 双 4 2 4:2 4 3 4:3
期数 一 二 三 四 五 六 特 一 码 二 码 三 码 四 码 五 码 六 码 特 码 平 码 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0 全 部 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
累 计 开 出 次 数 15
10
16
9
13
12
15
10
13
12
12
13
14
11
84 66

4
10
9
2

98 77

2
5
12
5
1

单 双 单 双 单 双 单 双 单 双 单 双 单 双 单 双 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0 单 双 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49,
双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48,
X关闭
X关闭