您的位置: 首页 » 上下号码
000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
上下号码

开奖结果显示方式: 号码 | 生肖 | 五行 | 上下号码 |

开 奖 号 码 一 码 二 码 三 码 四 码 五 码 六 码 特 码 平 码 比 值 全 部 比 值
期数 一 二 三 四 五 六 特 上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0 上 下 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
2026081 水 土 土 土 金 水 金 1 下 上 1 上 1 上 1 上 1 上 1 1 下 5 1 5:1 5 2 5:2
2026082 水 木 水 火 金 水 火 上 1 上 2 上 2 上 2 1 下 1 下 2 下 4 2 4:2 4 3 4:3
2026083 土 土 木 水 火 水 水 1 下 上 3 上 3 上 3 2 下 2 下 3 下 3 3 3:3 3 4 3:4
2026084 水 木 金 火 金 火 木 2 下 上 4 上 4 上 4 上 1 3 下 4 下 4 2 4:2 4 3 4:3
2026085 金 木 土 火 金 水 火 3 下 1 下 1 下 1 下 上 2 4 下 上 1 1 5 1:5 2 5 2:5
2026086 火 土 火 水 火 水 木 上 1 上 1 2 下 2 下 1 下 上 1 1 下 3 3 3:3 3 4 3:4
2026087 火 土 土 火 火 金 金 上 2 1 下 上 1 3 下 上 1 1 下 上 1 3 3 3:3 4 3 4:3
2026088 木 金 土 金 火 火 水 1 下 上 1 上 2 4 下 1 下 2 下 1 下 2 4 2:4 2 5 2:5
2026089 火 金 木 土 金 木 水 2 下 上 2 上 3 上 1 上 1 上 1 上 1 5 1 5:1 6 1 6:1
2026090 木 火 木 木 土 水 火 3 下 1 下 上 4 上 2 上 2 上 2 1 下 4 2 4:2 4 3 4:3
2026091 火 水 木 木 木 土 金 上 1 上 1 1 下 上 3 1 下 上 3 2 下 4 2 4:2 4 3 4:3
2026092 金 木 金 木 火 土 土 上 2 上 2 2 下 上 4 2 下 上 4 3 下 4 2 4:2 4 3 4:3
2026093 金 水 木 火 火 木 土 1 下 上 3 上 1 上 5 上 1 1 下 上 1 4 2 4:2 5 2 5:2
2026094 金 水 水 木 木 水 金 上 1 1 下 1 下 上 6 上 2 2 下 1 下 3 3 3:3 3 4 3:4
2026095 水 金 火 金 木 土 金 1 下 上 1 上 1 上 7 上 3 上 1 2 下 5 1 5:1 5 2 5:2
2026096 火 金 木 水 水 火 土 上 1 上 2 上 2 1 下 1 下 1 下 上 1 3 3 3:3 4 3 4:3
2026097 火 水 土 金 土 木 木 1 下 1 下 1 下 2 下 上 1 上 1 1 下 2 4 2:4 2 5 2:5
2026098 水 金 水 水 水 火 金 2 下 2 下 2 下 3 下 1 下 1 下 2 下 0 6 0:6 0 7 0:7
2026099 木 木 火 木 火 火 火 上 1 3 下 3 下 4 下 上 1 2 下 上 1 2 4 2:4 3 4 3:4
2026100 木 水 土 火 金 土 火 上 2 4 下 上 1 上 1 上 2 3 下 上 2 4 2 4:2 5 2 5:2
2026101 火 木 木 金 水 火 木 1 下 5 下 上 2 上 2 1 下 4 下 上 3 2 4 2:4 3 4 3:4
2026102 金 火 火 木 水 水 土 上 1 上 1 上 3 上 3 2 下 上 1 上 4 5 1 5:1 6 1 6:1
2026103 金 木 水 金 金 火 火 1 下 1 下 1 下 1 下 3 下 上 2 1 下 1 5 1:5 1 6 1:6
2026104 火 水 水 木 土 金 火 2 下 2 下 2 下 2 下 上 1 上 3 上 1 2 4 2:4 3 4 3:4
2026105 水 水 金 金 土 木 火 3 下 3 下 3 下 3 下 1 下 上 4 1 下 1 5 1:5 1 6 1:6
期数 一 二 三 四 五 六 特 一 码 二 码 三 码 四 码 五 码 六 码 特 码 平 码 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0 全 部 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
累 计 开 出 次 数 10
15
13
12
14
11
14
11
13
12
12
13
10
15
76 74 1
3
5
5
7
4

86 89 1
2
3
6
7
4
2

上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0 上 下 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
楼上码
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28,
楼下码
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 22, 23, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
X关闭
X关闭