您的位置: 首页 » 大小尾数
000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
大小尾数

开奖结果显示方式: 号码 | 生肖 | 五行 | 大小尾数 |

开 奖 号 码 一 码 二 码 三 码 四 码 五 码 六 码 特 码 平 码 比 值 全 部 比 值
期数 一 二 三 四 五 六 特 大 小 大 小 大 小 大 小 大 小 大 小 大 小 大 小 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0 大 小 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
2026082 小 大 小 小 大 小 大 1 小 大 1 1 小 1 小 大 1 1 小 大 1 2 4 2:4 3 4 3:4
2026083 大 大 大 小 小 小 小 大 1 大 2 大 1 2 小 1 小 2 小 1 小 3 3 3:3 3 4 3:4
2026084 小 大 小 小 小 小 大 1 小 大 3 1 小 3 小 2 小 3 小 大 1 1 5 1:5 2 5 2:5
2026085 小 小 大 大 小 小 小 2 小 1 小 大 1 大 1 3 小 4 小 1 小 2 4 2:4 2 5 2:5
2026086 小 大 小 小 大 小 大 3 小 大 1 1 小 1 小 大 1 5 小 大 1 2 4 2:4 3 4 3:4
2026087 小 大 大 大 大 小 小 4 小 大 2 大 1 大 1 大 2 6 小 1 小 4 2 4:2 4 3 4:3
2026088 大 大 小 大 大 小 小 大 1 大 3 1 小 大 2 大 3 7 小 2 小 4 2 4:2 4 3 4:3
2026089 小 大 大 大 小 大 小 1 小 大 4 大 1 大 3 1 小 大 1 3 小 4 2 4:2 4 3 4:3
2026090 大 小 大 大 大 小 大 大 1 1 小 大 2 大 4 大 1 1 小 大 1 4 2 4:2 5 2 5:2
2026091 小 大 小 大 大 大 小 1 小 大 1 1 小 大 5 大 2 大 1 1 小 4 2 4:2 4 3 4:3
2026092 小 大 小 大 小 大 大 2 小 大 2 2 小 大 6 1 小 大 2 大 1 3 3 3:3 4 3 4:3
2026093 小 小 大 大 大 大 大 3 小 1 小 大 1 大 7 大 1 大 3 大 2 4 2 4:2 5 2 5:2
2026094 小 大 小 大 大 小 大 4 小 大 1 1 小 大 8 大 2 1 小 大 3 3 3 3:3 4 3 4:3
2026095 小 小 小 大 大 大 小 5 小 1 小 2 小 大 9 大 3 大 1 1 小 3 3 3:3 3 4 3:4
2026096 大 大 大 小 大 小 大 大 1 大 1 大 1 1 小 大 4 1 小 大 1 4 2 4:2 5 2 5:2
2026097 小 小 大 大 大 大 大 1 小 1 小 大 2 大 1 大 5 大 1 大 2 4 2 4:2 5 2 5:2
2026098 小 大 小 大 小 小 小 2 小 大 1 1 小 大 2 1 小 1 小 1 小 2 4 2:4 2 5 2:5
2026099 大 小 小 大 大 小 小 大 1 1 小 2 小 大 3 大 1 2 小 2 小 3 3 3:3 3 4 3:4
2026100 大 小 大 小 大 大 大 大 2 2 小 大 1 1 小 大 2 大 1 大 1 4 2 4:2 5 2 5:2
2026101 小 大 大 小 小 大 大 1 小 大 1 大 2 2 小 1 小 大 2 大 2 3 3 3:3 4 3 4:3
2026102 大 大 小 大 小 小 小 大 1 大 2 1 小 大 1 2 小 1 小 1 小 3 3 3:3 3 4 3:4
2026103 大 大 大 小 小 小 小 大 2 大 3 大 1 1 小 3 小 2 小 2 小 3 3 3:3 3 4 3:4
2026104 大 小 小 大 大 小 大 大 3 1 小 1 小 大 1 大 1 3 小 大 1 3 3 3:3 4 3 4:3
2026105 小 小 小 小 大 大 大 1 小 2 小 2 小 1 小 大 2 大 1 大 2 2 4 2:4 3 4 3:4
2026106 小 大 小 大 大 小 大 2 小 大 1 3 小 大 1 大 3 1 小 大 3 3 3 3:3 4 3 4:3
期数 一 二 三 四 五 六 特 一 码 二 码 三 码 四 码 五 码 六 码 特 码 平 码 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0 全 部 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
累 计 开 出 次 数 9
16
16
9
11
14
16
9
16
9
9
16
14
11
77 73
1
5
10
9


91 84

3
8
9
5


大 小 大 小 大 小 大 小 大 小 大 小 大 小 大 小 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0 大 小 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
大尾数
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 35, 36, 37, 38, 39, 45, 46, 47, 48, 49,
小尾数
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 40, 41, 42, 43, 44,
X关闭
X关闭