您的位置: 首页 » 尾数分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2026031 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026032 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026033 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026034 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 26 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2026035 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 32 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 1 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2026036 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 45 4 6 2 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    2026037 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 2 7 7 7 23 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 5 7 3 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
    2026038 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 3 8 8 8 1 8 43 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 6 8 4 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
    2026039 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 9 4 42 9 9 2 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 7 9 5 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
    2026040 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 10 5 1 10 10 3 10 2 10 10 10 10 44 10 10 10 10 4 8 10 6 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
    2026041 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 8 11 6 2 11 11 4 11 3 11 11 11 11 1 11 11 11 11 5 9 11 7 11 11 11 11 11 11 10 11 11 28 11 11 11 11 11 11 11
    2026042 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 9 12 7 3 12 12 5 12 4 12 12 12 12 2 12 12 12 12 6 10 12 8 12 12 12 12 12 12 11 12 12 1 12 12 12 12 12 39 12
    2026043 13 13 13 13 13 11 13 13 13 13 10 13 8 4 13 13 6 13 5 13 13 13 13 3 13 13 13 13 7 11 13 9 13 13 13 13 13 13 12 13 13 2 13 13 13 13 13 1 13
    2026044 14 14 14 14 14 1 14 14 14 14 11 14 9 5 14 14 7 14 6 14 14 14 14 4 14 14 14 14 8 12 14 10 14 14 14 14 14 14 13 14 14 3 38 14 14 14 14 2 14
    2026045 15 15 15 15 15 2 15 15 15 15 12 15 10 42 15 15 8 15 7 15 15 15 15 5 15 15 15 15 9 13 15 11 15 15 15 15 15 15 14 15 15 4 1 15 15 15 15 3 15
    2026046 16 16 16 16 16 3 16 16 16 16 13 16 11 1 16 16 9 16 8 16 16 16 16 6 16 16 16 16 10 14 16 12 16 16 16 16 16 16 15 16 16 28 2 16 16 16 16 4 16
    2026047 10 17 17 17 17 4 17 17 17 17 14 17 12 2 17 17 10 17 9 17 17 17 17 7 17 17 17 17 11 15 17 13 17 17 17 17 17 17 16 17 17 1 3 17 17 17 17 5 17
    2026048 1 18 18 18 18 5 18 18 18 18 15 18 13 3 18 18 11 18 10 18 18 18 34 8 18 18 18 18 12 16 18 14 18 18 18 18 18 18 17 18 18 2 4 18 18 18 18 6 18
    2026049 2 19 19 19 19 6 19 19 41 19 16 19 14 4 19 19 12 19 11 19 19 19 1 9 19 19 19 19 13 17 19 15 19 19 19 19 19 19 18 19 19 3 5 19 19 19 19 7 19
    2026050 3 20 20 20 20 7 20 20 1 20 17 22 15 5 20 20 13 20 12 20 20 20 2 10 20 20 20 20 14 18 20 16 20 20 20 20 20 20 19 20 20 4 6 20 20 20 20 8 20
    2026051 4 21 21 21 21 8 21 21 2 21 18 1 16 6 21 21 14 21 13 21 21 21 3 11 21 21 21 21 15 19 21 17 21 21 21 21 27 21 20 21 21 5 7 21 21 21 21 9 21
    2026052 5 22 22 22 22 9 22 22 3 22 19 2 17 7 22 22 15 22 43 22 22 22 4 12 22 22 22 22 16 20 22 18 22 22 22 22 1 22 21 22 22 6 8 22 22 22 22 10 22
    2026053 6 23 23 23 23 10 21 23 4 23 20 3 18 8 23 23 16 23 1 23 23 23 5 13 23 23 23 23 17 21 23 19 23 23 23 23 2 23 22 23 23 7 9 23 23 23 23 11 23
    2026054 7 24 24 24 24 11 1 24 5 24 21 4 19 9 24 13 17 24 2 24 24 24 6 14 24 24 24 24 18 22 24 20 24 24 24 24 3 24 23 24 24 8 10 24 24 24 24 12 24
    2026055 8 25 25 25 25 12 2 25 6 25 22 5 20 10 25 1 18 25 3 25 25 25 7 15 25 25 25 25 19 23 25 21 25 25 7 25 4 25 24 25 25 9 11 25 25 25 25 13 25
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    1
    1
    1
    2
    0
    1
    1
    0
    2
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    2
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    至今
    未开
    8
    25
    25
    25
    25
    12
    2
    25
    6
    25
    22
    5
    20
    10
    25
    1
    18
    25
    3
    25
    25
    25
    7
    15
    25
    25
    25
    25
    19
    23
    25
    21
    25
    25
    0
    25
    4
    25
    24
    25
    25
    9
    11
    25
    25
    25
    25
    13
    25
    最大
    遗漏
    16
    25
    25
    25
    25
    12
    22
    25
    18
    25
    22
    19
    20
    10
    25
    23
    18
    25
    13
    25
    25
    25
    17
    15
    25
    25
    25
    25
    19
    23
    25
    21
    25
    25
    24
    25
    20
    25
    24
    25
    25
    10
    13
    25
    25
    25
    25
    13
    25
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    X关闭
    X关闭