您的位置: 首页 » 尾数分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2025076 1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1 1 5 1 1 35 1 1 1 1 1 1 1 17 27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2025077 2 1 30 2 2 2 2 31 2 2 12 2 2 2 2 2 23 2 2 2 2 1 2 44 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 9 2 2 2 2
    2025078 3 2 1 3 3 3 3 31 3 3 12 3 3 42 3 3 1 3 3 3 3 2 3 1 2 3 3 2 45 3 3 3 3 3 3 2 2 37 3 3 3 3 3 3 1 19 3 3 3
    2025079 4 3 2 40 4 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 2 4 4 4 4 3 4 2 3 4 25 3 1 6 4 4 4 4 4 3 3 1 4 4 4 4 4 48 2 1 29 4 49
    2025080 5 20 3 1 5 5 5 31 5 5 2 5 5 2 5 5 3 5 5 5 5 4 5 3 4 5 1 35 2 1 5 5 5 5 5 17 4 2 5 5 5 28 5 48 3 2 1 5 1
    2025081 6 1 4 2 6 6 6 1 6 6 3 22 32 3 6 6 4 33 6 6 6 5 6 4 5 6 25 1 45 2 6 6 6 6 6 1 5 3 6 6 6 1 6 1 4 19 2 6 2
    2025082 7 2 5 3 7 11 7 2 7 7 4 1 1 4 7 7 5 1 43 7 7 6 7 5 6 7 1 35 1 3 7 7 7 7 7 17 6 4 7 7 7 28 7 2 9 1 3 7 3
    2025083 10 3 6 4 8 1 21 3 8 8 5 2 2 5 8 8 23 2 1 8 8 7 8 6 7 8 2 35 2 4 8 8 8 8 8 1 27 5 47 8 8 1 8 3 1 2 4 8 4
    2025084 10 4 7 5 9 2 21 4 9 9 6 3 3 6 9 9 1 3 2 9 14 8 34 44 8 9 3 1 3 5 9 9 9 9 9 2 1 6 1 9 18 2 9 4 2 3 5 9 5
    2025085 1 5 8 6 10 3 1 5 10 10 7 4 4 7 3 10 2 4 3 10 1 9 1 1 9 10 25 2 4 6 10 10 10 10 7 3 2 37 2 10 1 3 10 5 3 4 29 39 6
    2025086 2 6 9 7 11 4 2 6 11 11 8 5 5 8 1 11 3 5 4 11 2 10 2 44 10 11 25 3 45 7 11 11 36 11 1 4 3 1 3 11 2 4 11 48 4 5 1 1 49
    2025087 3 7 10 8 12 5 3 7 12 12 9 6 32 9 2 12 4 6 5 12 3 11 3 1 11 12 1 4 1 8 16 12 1 12 2 5 4 2 4 8 18 28 12 1 5 6 29 2 1
    2025088 4 8 11 9 1 6 4 31 13 13 10 7 1 10 3 13 5 7 6 13 4 12 34 2 12 13 25 5 2 9 1 13 2 13 3 6 27 3 5 1 1 1 13 2 6 7 1 3 2
    2025089 10 20 12 10 1 7 5 1 14 14 11 8 32 11 4 1 6 8 7 4 5 13 1 3 13 15 1 6 3 10 2 14 3 14 4 7 1 4 6 2 2 2 38 3 7 8 2 4 3
    2025090 1 1 13 11 2 8 6 2 15 15 12 9 32 12 5 2 7 9 8 1 6 14 34 4 14 1 2 7 45 11 3 15 4 15 5 8 2 37 7 3 3 28 1 4 8 9 3 5 49
    2025091 10 2 14 12 3 9 7 3 16 16 13 10 32 13 6 3 23 10 9 2 7 15 1 5 15 2 3 8 45 6 4 16 5 16 6 9 3 1 8 8 4 1 2 5 9 10 4 6 1
    2025092 1 3 15 13 4 10 8 4 17 17 14 22 1 14 7 4 1 11 10 3 8 16 2 6 16 3 4 9 45 1 5 26 36 17 7 17 4 2 9 1 5 2 3 6 10 11 5 39 2
    2025093 2 4 16 14 5 11 9 5 18 2 15 1 2 15 3 5 2 12 11 4 9 17 3 7 17 4 25 10 1 2 16 1 1 18 8 1 5 3 10 2 6 3 38 48 11 12 6 1 3
    2025094 3 5 17 15 6 12 10 6 19 1 16 2 3 16 1 6 3 13 12 5 10 18 4 44 5 5 1 11 2 3 1 2 36 19 9 2 6 4 11 3 7 4 1 48 12 13 7 39 49
    2025095 4 6 18 16 7 13 11 31 20 2 17 3 4 17 2 7 4 33 13 6 11 19 5 44 1 6 2 12 3 6 2 3 1 20 10 3 7 5 12 4 18 5 2 1 13 14 8 1 49
    2025096 5 7 19 17 8 14 12 1 21 3 18 4 5 18 3 8 23 1 14 7 12 24 6 1 5 7 3 13 4 1 3 4 2 21 11 4 8 6 13 5 18 6 3 2 14 15 29 2 49
    2025097 6 8 20 18 9 15 13 2 22 4 19 22 6 19 4 9 23 2 43 8 13 1 34 2 1 8 4 14 5 6 4 5 3 22 12 5 9 7 14 6 1 7 4 3 15 19 1 3 1
    2025098 7 9 21 40 10 16 14 3 23 5 20 1 32 42 5 10 1 3 1 9 14 2 1 44 2 15 5 15 6 1 5 6 4 23 7 6 10 8 15 7 2 8 5 4 16 1 2 4 2
    2025099 8 10 22 1 11 11 21 4 24 6 21 22 32 1 6 11 2 4 2 10 15 3 2 44 3 1 25 16 7 2 6 7 5 24 1 7 11 9 16 8 3 9 6 5 17 2 3 5 3
    2025100 9 11 23 2 12 1 21 5 25 7 22 1 1 2 7 12 23 5 3 11 16 4 3 1 4 15 1 17 8 3 7 8 6 25 2 8 12 37 47 9 4 10 7 6 18 3 4 6 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    4
    3
    1
    2
    1
    2
    4
    5
    0
    1
    2
    4
    7
    2
    2
    1
    6
    2
    2
    1
    1
    2
    4
    7
    3
    3
    7
    4
    6
    4
    2
    1
    3
    0
    2
    4
    3
    4
    2
    2
    4
    4
    2
    5
    2
    3
    4
    3
    7
    至今
    未开
    9
    11
    23
    2
    12
    1
    0
    5
    25
    7
    22
    1
    1
    2
    7
    12
    0
    5
    3
    11
    16
    4
    3
    1
    4
    0
    1
    17
    8
    3
    7
    8
    6
    25
    2
    8
    12
    0
    0
    9
    4
    10
    7
    6
    18
    3
    4
    6
    0
    最大
    遗漏
    9
    11
    23
    18
    12
    16
    14
    7
    25
    17
    22
    10
    6
    19
    9
    12
    7
    13
    14
    13
    16
    19
    8
    7
    17
    13
    5
    17
    8
    11
    11
    16
    10
    25
    12
    9
    12
    9
    16
    11
    8
    10
    13
    6
    18
    15
    8
    9
    6
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    X关闭
    X关闭